Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 333 947 439 508
2 - 000 182 515 242 273
3 001 2 8 6 2
4 000 127 366 168 198
5 000 126 363 167 196
6 002 1 3 1 2
7 001 8 13 4 9
8 002 6 10 3 7
9 001 2 3 1 2
10 002 12 39 15 24
11 001 12 39 15 24
12 003 1 2 1 1
13 003 1 2 1 1
14 005 1 4 3 1
15 005 1 4 3 1
16 LEPPANGENG 339 977 458 519
17 - 000 48 163 80 83
18 001 1 2 0 2
19 000 241 674 314 360
20 000 241 674 314 360
21 001 15 37 14 23
22 002 13 32 12 20
23 001 2 5 2 3
24 002 31 89 43 46
25 001 30 88 43 45
26 007 1 1 0 1
27 004 2 10 6 4
28 000 1 5 4 1
29 004 1 5 2 3
30 006 1 2 1 1
31 001 1 2 1 1
32 PAOPANCE 109 348 182 166
33 001 75 236 123 113
34 001 54 166 87 79
35 002 21 70 36 34
36 002 33 108 57 51
37 002 3 11 6 5
38 001 30 97 51 46
39 009 1 4 2 2
40 002 1 4 2 2
41 SIYO 55 169 84 85
42 - 000 1 1 0 1
43 000 1 1 0 1
44 000 1 1 0 1
45 001 44 142 71 71
46 001 43 137 68 69
47 002 1 5 3 2
48 002 5 16 8 8
49 003 2 8 4 4
50 002 2 6 3 3
51 001 1 2 1 1
52 003 3 8 4 4
53 005 3 8 4 4
54 004 1 1 1 0
55 004 1 1 1 0
56 WAJI 198 626 309 317
57 - 000 2 6 4 2
58 000 2 4 1 3
59 000 2 4 1 3
60 001 180 567 279 288
61 001 178 563 277 286
62 002 2 4 2 2
63 002 11 38 19 19
64 001 5 15 6 9
65 002 6 23 13 10
66 003 3 11 6 5
67 002 2 7 3 4
68 005 1 4 3 1
69 WATTANG 265 786 394 392
70 - 000 2 3 2 1
71 000 1 2 1 1
72 000 1 2 1 1
73 001 239 715 356 359
74 001 227 673 334 339
75 002 8 26 13 13
76 005 2 8 5 3
77 006 1 2 0 2
78 004 1 6 4 2
79 002 15 42 24 18
80 001 6 18 10 8
81 003 3 6 4 2
82 005 2 8 4 4
83 002 4 10 6 4
84 003 6 19 8 11
85 002 2 8 3 5
86 005 2 4 2 2
87 001 2 7 3 4
88 004 2 5 3 2
89 008 2 5 3 2
1299 3853 1866 1987

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 369 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 388 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 330 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 333 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 327 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 410 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 435 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 435 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 431 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 424 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 410 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
26 Agustus 2016 | 388 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 382 Kali
PERDES PHBS
26 Agustus 2016 | 369 Kali
Sejarah Desa
06 November 2014 | 424 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 410 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
20 April 2014 | 270 Kali
Peraturan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 295 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 277 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 353 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 281 Kali
Kelompok Tani

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Lepangeng
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:64
    Kemarin:120
    Total Pengunjung:74.295
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan