Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 755 19,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1111 28,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 678 17,60%
4 PENSIUNAN 17 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 1,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 563 14,61%
10 PETERNAK 2 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,10%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 5 0,13%
15 KARYAWAN SWASTA 19 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 40 1,04%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,08%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 557 14,46%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3853 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3853 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 532 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 630 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 489 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 479 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 483 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 572 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 609 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 630 Kali
Wilayah Desa
06 November 2014 | 610 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 609 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 578 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 572 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
30 April 2014 | 570 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 532 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 398 Kali
Peraturan Kepala Desa
23 Agustus 2016 | 609 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 429 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 385 Kali
Undang Undang
24 Agustus 2016 | 489 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 630 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 479 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa : Lepangeng
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:241
    Total Pengunjung:104.951
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan